Publicación: Interactions of π -mesons of kinetic energy 915 Mev with carbon nuclei
cnea.localizacion | 02.62.01 | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Abrattista, N. | |
dc.contributor.author | Blasco, M. | |
dc.contributor.author | Mongelli, S. | |
dc.contributor.author | Romano, A. | |
dc.contributor.author | Waloschek, Pedro | |
dc.contributor.author | Perez-Ferreira, Emma | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:30:48Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T15:30:48Z | |
dc.date.issued | 1962 | |
dc.description.abstract | Las interacciones de los mesones u con núcleos de carbono se estudiaron con una cámara de burbujas de propano. Se encontró que la sección transversal total del carbono era (383 = 20) mb de los cuales (89 ± 12) mb correspondían a dispersión elástica. Se hace una descripción detallada de los eventos con reemisión de un π. La distribución angular de dispersión de difracción y la sección transversal total obtenida se describieron mediante un modelo óptico utilizando un potencial gaussiano imaginario. El radio r.m.s. distribución de carga eléctrica. | |
dc.description.abstract | Interactions of u- mesons with carbon nuclei were studied with a propane bubble chamber. The total cross-section on carbon was found to be (383 =20) mb of which (89 ± 12) mb corresponded to elastic scattering. A detailed description of the events with re-emission of a π is made. The diffraction scattering angular distribution and the total cross-section obtained were described by an optical model using an imaginary gaussian potential, The r.m.s, radius of this potential obtained was 3.0 -10 13 cm, which is considerably greater than the corresponding radius obtained for the electric charge distribution. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Abrattista, N. Istituto di Fisica dell'Université Bari; Italia | |
dc.description.institutionalaffiliation | Blasco, M. CIstituto di Fisica dell'Université Bari; Italia | |
dc.description.institutionalaffiliation | Mongelli, S. Istituto di Fisica dell'Université Bari; Italia | |
dc.description.institutionalaffiliation | Romano, A. Istituto di Fisica dell'Université Bari; Italia | |
dc.description.institutionalaffiliation | Waloschek, Pedro Istituto di Fisica dell'Université Bari; Italia | |
dc.description.institutionalaffiliation | Perez-Ferreira, Emma Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 1-12 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4834 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | Societa italiana di fisica | |
dc.relation.ispartof | Il Nuovo Cimento, Seria X vol 23 N 1 (1962) | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.keyword | MESONES | |
dc.subject.keyword | CINETICA | |
dc.subject.keyword | CARBONO | |
dc.subject.keyword | DISPERSION ELASTICA | |
dc.subject.keyword | ELASTIC SCATTERING | |
dc.subject.keyword | DIFRACCION | |
dc.subject.keyword | DIFFRACTION | |
dc.subject.keyword | DISTRIBUCION ANGULAR | |
dc.subject.keyword | ANGULAR DISTRIBUTION | |
dc.title | Interactions of π -mesons of kinetic energy 915 Mev with carbon nuclei | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_026201.pdf
- Tamaño:
- 555.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format