Publicación: Determination of conversion coefficients from the decay of PB202m by means of a semiconductor detector
cnea.localizacion | 02.64.04 | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Bosch, Horacio | |
dc.contributor.author | Krmpotic, F. | |
dc.contributor.author | Plastino, A. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:31:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T15:31:00Z | |
dc.date.issued | 1964 | |
dc.description.abstract | New attempts to determine conversion coefficients using semiconductor detectors were made. In this case the 0.422 and 0.787 MeV transitions from the decay of Pb202m were studied. Conversion coefficients were determined by means of the electron-gamma coincidence method, replacing the conventional magnetic spectrometer by a semiconductor counter. The value of the K conversion coefficient corresponding to the E2 0.422 MeV transition is ¢~g(0.422) = 0.032-4-0.002. That corresponding to the 0.787 MeV E5 transition is aK(0.787) : 0.008 ±0.004. | |
dc.description.abstract | Se hicieron nuevos intentos para determinar los coeficientes de conversión utilizando detectores de semiconductores. En este caso se estudiaron las transiciones de 0.422 y 0.787 MeV del decaimiento de Pb202m. Los coeficientes de conversión se determinaron mediante el método de coincidencia electrón-gamma, reemplazando el espectrómetro magnético convencional por un contador de semiconductores. El valor del coeficiente de conversión K correspondiente a la transición E2 0,422 MeV es ¢~g(0,422) = 0,032-4-0,002. El correspondiente a la transición E5 de 0,787 MeV es aK(0,787) : 0,008 ±0,004. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bosch, Horacio Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Krmpotic, F. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas de la Universidad Nacional de La Plata; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Plastino, A. Facultad de Ciencias Fisicomatemáticas de la Universidad Nacional de La Plata; Argentina | |
dc.format.extent | 689-694 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4863 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | North Holland Publishing | |
dc.relation.ispartof | Nuclear Physics 56 (1964) | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.keyword | PLOMO 202 | |
dc.subject.keyword | DETECTORES DE SEMICONDUCTOR | |
dc.subject.keyword | SEMICONDUCTOR DETECTORS | |
dc.subject.keyword | CONVERSION COEFFICIENT | |
dc.subject.keyword | COEFICIENTE DE CONVERSION | |
dc.title | Determination of conversion coefficients from the decay of PB202m by means of a semiconductor detector | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_026404.pdf
- Tamaño:
- 219.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format