Publicación: Interacción spin-red en iones de tierras raras.
cnea.tipodocumento | TESIS DOCTORAL | |
dc.contributor.advisor | Calvo, Rafael | |
dc.contributor.author | Oseroff, Saul | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T16:06:16Z | |
dc.date.issued | 1972 | |
dc.description.abstract | Un ion paramagnético introducido como impureza en una red cristalina interactúa con el resto del cristal. El campo eléctrico originado por la distribución de cargas del cristal afecta los estados del ion libre dando origen a corrimientos o rompiendo degeneraciones. Una de las técnicas comúnmente usada para estudiar este tipo de problema, en el estado fundamental o cercano al mismo, es el de resonancia electrónica paramagnética (RPE). Con este método en las dos últimas décadas se han realizado un gran número de trabajos tendientes a explicar el desdoblamiento a campo cero de iones con un estado S como fundamental. En este trabajo usando técnicas de presiones uniaxiales en experimentos de RPE medimos los corrimientos de las líneas de estructura fina de Gd3+ ubicado en posiciones cubicas | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Oseroff, Saul Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 120 p. | |
dc.identifier.cnea | 01.72.15 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/2349 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Instituto de Física "Dr. J. A. Balseiro | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina). Centro Atómico Bariloche. | |
dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keyword | SPIN NETWORKS | |
dc.subject.keyword | ELECTRON SPIN RESONANCE | |
dc.subject.keyword | ELECTROMAGNETIC FIELDS | |
dc.subject.keyword | IONIC CRYSTALS | |
dc.subject.keyword | RARE EARTHS | |
dc.title | Interacción spin-red en iones de tierras raras. | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.version | Versión publicada | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.grantor | Instituto de Física "Dr. J. A. Balseiro". Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina). Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) | |
thesis.degree.name | Doctor en Física |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_017215.pdf
- Tamaño:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format