Publicación: Propagación dinámica axial de fracturas en tubos de conducción
| cnea.tipodocumento | TESIS DE MAESTRÍA | |
| dc.contributor | Instituto de Tecnología Sabato. Comisión Nacional de Energía Atómica. Universidad Nacional de San Martín | |
| dc.contributor.advisor | Ernst, Hugo Alejandro | |
| dc.contributor.author | Murtagian, Gregorio | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-30T15:08:39Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-01T11:55:11Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | Se ha realizado un trabajo teórico experimental sobre la propagación axial de fisuras en tubos de conducción para aplicaciones en zonas árticas. El trabajo ha sido desarrollado para: i) prevenir la propagación inestable axial de fracturas, ii) caracterizar el comportamiento del material, iii) proponer ensayos de calificación y los parámetros a tener en cuenta en ellos, y iv) conocer las variables que gobiernan el proceso de fractura dinámica y su interrelación. Se realizaron ensayos de explosión a plena escala a -40°C y -60°C en tres aceros de baja aleación y alta resistencia, grados X 65, Q&T, acorde a la especificación API 5L. Se utilizó una relación de radio/espesor R/Th»10. Se realizó la medición de la extensión de la fisura en función del tiempo con tiras de medición y un sistema de adquisición de señales. Se modeló la propagación dinámica de fracturas, proponiéndose una nueva ecuación constitutiva basada en la conservación del momento. El desarrollo incluye expresiones que definen: i) la tenacidad dinámica del material, ii) la fuerza de propagación de la fractura, iii) la descompresión del tubo. La capacidad del modelo ha sido demostrada a través de la comparación entre los datos adquiridos y las curvas obtenidas mediante el mismo. De la combinación de los datos experimentales y el modelo desarrollado, se han hallado: i) las propiedades a la fractura dinámica del material, incluyendo la velocidad límite de propagación de fracturas, ii) las condiciones para obtener la pérdida antes de la rotura, y iii) el conocimiento de las variables que gobiernan el proceso de fractura dinámica y su interrelación. | |
| dc.description.abstract | Tesis para optar al título de Magister en Ciencia y Tecnología de Materiales | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Murtagian, Gregorio. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.format.extent | 191 p. | |
| dc.identifier.cnea | IT/T-19/97 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/1645 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato | |
| dc.title | Propagación dinámica axial de fracturas en tubos de conducción | |
| dc.type | TESIS | |
| dc.type.version | Versión aceptada | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
