Publicación: Regenerative beam extraction on the Buenos Aires Synchrocyclotron
cnea.localizacion | 02.58.17 | |
cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
dc.contributor.author | Mayo, Santos | |
dc.contributor.author | Heras, Carlos A. | |
dc.contributor.author | Rosenblatt, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:30:36Z | |
dc.date.available | 2024-02-14T15:30:36Z | |
dc.date.issued | 1958 | |
dc.description.abstract | La teoría regenerativa no lineal se aplicó a la extracción del haz de deuterón del sincrociclotrón de 30 MeV de Buenos Aires. La teoría de LeCouteur demostró exitoso a pesar de que la aproximación de la curva n(v) con dos líneas rectas da un valor n para la extracción radio muy diferente del real para ese radio. Un campo regenerador de la forma T = 0,05p + 0,11 p2 produjo una ganancia radial de hasta 1,5 cm. Un canal electrostático extendido sobre un arco de 30° con un campo de 80 kV/cm desvió el haz 3 cm hacia afuera. Un canal magnético que seguía al electrostático sacaba el haz de la cámara de vacío del ciclotrón. Una fracción de 2-3% de la viga interna podría eliminarse mediante tal disposición. | |
dc.description.abstract | The nonlinear regenerative theory was applied to the extraction of the deuteron beam of the Buenos Aires 30 MeV synchrocyelotron. The theory of LeCouteur proved successful even though the approximation of the n(v)curve ith two straight lines gives an n value for the extraction radius very different from the actual one for that radius. A regenerator field of the form T = 0.05p + 0.11 p2 produced a radial gain up to 1.5 cm. An electrostatic channel extended over a 30o arc with a 80 kV/cm field deflected the beam 3 cm out. A magnetic channel following the electrostatic one brought the beam out from the cyclotron vacuum chamber. A fraction of 2-3~o of the internal beam could be removed by such an arrangement. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Mayo, Santos Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Heras, Carlos A. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.institutionalaffiliation | Rosenblatt, Jorge Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.format.extent | 9-12 p. | |
dc.format.medium | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4801 | |
dc.language.ISO639-3 | eng | |
dc.publisher | North Holland Publishing | |
dc.relation.ispartof | Nuclear Instruments vol. 2 (1958) | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.keyword | NON-LINEAR FIELD THEORY | |
dc.title | Regenerative beam extraction on the Buenos Aires Synchrocyclotron | |
dc.type | ARTÍCULO | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_cata_025817.pdf
- Tamaño:
- 333.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format