Publicación: ¿Sabías que en el diseño edilicio es aconsejable considerar las proyecciones climáticas para las próximas décadas?
| cnea.tipodocumento | MATERIAL DE LIBRO | |
| dc.contributor.compiler | Pasquevich, Daniel M. | |
| dc.contributor.designer | Spurio, Stella M. | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T19:44:12Z | |
| dc.date.issued | 2022-04-15 | |
| dc.description.abstract | Ante el escenario de un aumento gradual de las temperaturas del planeta a causa del cambio climático, los edificios representan una pieza fundamental para un futuro con bajas emisiones de carbono y un desafío global para la integración con el desarrollo sostenible. Científicos de todo el mundo están haciendo hoy esfuerzos para desarrollar estrategias destinadas a reducir el consumo de energía de los edificios. Aquí ponemos a tu disposición los resultados de una investigación científica que lo dejó demostrado. | spa |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/4337 | |
| dc.relation.ispartof | Sabías que ; N° 52 - 15/ABR/22 | |
| dc.relation.ispartof | Sabías que ; N° 52 - 15/ABR/22 | spa |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject.inis | ENERGIA | |
| dc.subject.inis | DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| dc.title | ¿Sabías que en el diseño edilicio es aconsejable considerar las proyecciones climáticas para las próximas décadas? | spa |
| dc.type | MATERIAL DIDÁCTICO | |
| dc.type.version | Versión aceptada | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea_mdidact_ieds_sabias-que_52.pdf
- Tamaño:
- 544.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
