Publicación: Calibración Directa de la Actividad Absoluta de lodo 125
| cnea.tipodocumento | INFORME TÉCNICO | |
| dc.contributor.author | M. C. Rotta | es |
| dc.contributor.author | R. H. Rodríguez Pasques | es |
| dc.date.accessioned | 2017-06-06T20:21:05Z | |
| dc.date.issued | 1986 | es |
| dc.description.abstract | Algunos investigadores han mostrado la posibilidad de realizar la determinación directa de la actividad absoluta de iodo 125 por mediciones de coincidencia "X-X" en pico suma. Los autores han puesto en operación un procedimiento basado en dicho método, utilizando un espectrómetro con cristal de pozo de ioduro de sodio(talio). El procedimiento fue verificado por comparación con un patrón certificado, y se exploró su validez cuando las muestras de 3I consisten en soluciones acuosas contenidas en tubos de Kahn. Se observó que cuando el volumen de muestra no excede de 2,7 mL los resultados son exactos dentro de la precisión del patrón certificado, de ± 3 por ciento. | en_US |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil:M. C. Rotta Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). República Argentina | es |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil:R. H. Rodríguez Pasques Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). República Argentina | es |
| dc.identifier.govdoc | 480 | es |
| dc.identifier.uri | nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/495 | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) | es |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | INFORMES | es |
| dc.title | Calibración Directa de la Actividad Absoluta de lodo 125 | es |
| dc.type | INFORME | |
| dspace.entity.type | Publication |
