Análisis de procesos y productos de degradación en colecciones arqueológicas del Museo de la Patagonia (PNNH-APN) implementando técnicas nucleares para la caracterización de materiales
| cnea.localizacion | Centro Atómico Ezeiza | |
| cnea.tipodocumento | TESIS DOCTORAL | |
| dc.contributor.advisor | Cantargi, Florencia | |
| dc.contributor.advisor | Bianchi Villelli, Marcia | |
| dc.contributor.author | Schweickardt, Josefina María | |
| dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T14:04:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T14:04:51Z | |
| dc.date.created | 14/6/2024 | |
| dc.description.abstract | Se abordó el estudio de las problemáticas de conservación integral de una selección de ornamentos metálicos arqueológicos, mediante la implementación de técnicas analíticas nucleares de caracterización de materiales. Los objetos de estudio forman parte de la Colección "Andrés Giai", custodiada por el Museo de la Patagonia (Parque Nacional Nahuel Huapi, Administración de Parques Nacionales) y consisten en ornamentos corporales de ajuares funerarios de grupos indígenas locales que habitaron los andes norpatagónicos durante el período colonial. Las condiciones que presentaba esta colección respecto a la manifestación de productos de degradación en simultáneo con la ausencia de información contextual, advirtieron el carácter complejo de sus problemáticas de conservación material y simbólica. Así, se propuso, desde la disciplina de la conservación y restauración, elaborar tratamientos de conservación integral sustentables, basados en el estudio analítico de las características constitutivas de los materiales y de sus deterioros. Este planteo debió acompasar múltiples aspectos metodológicos de acuerdo a cada línea de acción. En primer lugar, los criterios de conservación que atienden al estudio de las causas de la degradación, para garantizar la sustentabilidad de los tratamientos propuestos. El estudio de dichas causas se aborda desde una caracterización de los materiales y sus deterioros, que atiende en segundo lugar, a los criterios y requerimientos técnicos de cada una de las técnicas analíticas posibles de implementar. En tercer lugar, la naturaleza patrimonial de los objetos implica atender a las necesidades arqueológicas, históricas y museológicas, respecto a su información contextual y estabilización. Así para abordar estrategias de conservación en una selección de objetos metálicos de la colección Giai, se articularon estos criterios desde una perspectiva de trabajo interdisciplinaria. Esto dio lugar al desarrollo e implementación del Plan Integral de Conservación presentado en este trabajo. El plan propuesto se desarrolló en varias fases metodológicas. Primero, se estudiaron las causas de la degradación para garantizar la sostenibilidad de los tratamientos. Esto contempló la implementación de técnicas analíticas para caracterizar los materiales y sus deterioros. Posteriormente, se argumentaron tratamientos elaborados desde una toma de decisiones informada, interdisciplinaria, sistemática, justificada, coordinada y consistente. La implementación de técnicas analíticas fue incorporada metodológicamente, proponiendo parámetros, para la búsqueda y selección de técnicas, que atendieran criterios tanto para la manipulación de objetos patrimoniales, como para la optimización de las técnicas, que garanticen un buen uso de los recursos tecnológicos y económicos. En este sentido el plan se centró en articular los lenguajes disciplinares, para que las problemáticas arqueológicas, históricas y de conservación, puedan ser interpretadas desde características susceptibles de ser detectadas por una o varias técnicas de caracterización de materiales. Se utilizaron cuatro técnicas analíticas no destructivas: Microscopía Electrónica de Barrido con Espectroscopía de Rayos X por Energía Dispersiva (SEM/EDS), Emisión de Rayos X Inducida por Partículas (PIXE), Difracción de Rayos X (XRD), y Tomografías de rayos X y neutrones (TRX-TN). Estas técnicas permitieron la caracterización integral de los objetos y sus productos de degradación. La conjunción e interpretación de los datos proporcionaron herramientas para abordar los problemas de conservación y especificar tratamientos adecuados. También se realizó un balance de las técnicas utilizadas, evaluando sus características, implicancias, alcances y limitaciones. Este balance puede servir como referencia para otros casos de estudio de objetos patrimoniales. | |
| dc.description.abstract | This thesis addresses the conservation issues of archaeological metal ornaments manufactured by Patagonian indigenous groups by implementing analytical techniques for material characterization. The objects belong to the "Andrés Giai" Collection, under the guard of the Museo de la Patagonia (Nahuel Huapi National Park; National Parks Administration, Argentina). These objects consist of body ornaments from funerary contexts o local indigenous groups that inhabited the northern Patagonian Andes during the colonial period. The collection presented several challenges due to the absence of contextual information and its conservation status, making conservation issues, very complex materially and symbolically. Thus, from the discipline of conservation and restoration, it was proposed to develop sustainable treatments for its integral conservation, based on the analytical study of the constituent characteristics of materials and their deteriorations. This implies, from the outset, the need to address this problem through interdisciplinary research as the only approach capable of producing significant answers and solutions. The development of this work had to synchronize multiple methodological aspects according to each line of action. Firstly, conservation criteria addressing the study of degradation causes were considered to ensure the sustainability of the proposed treatments. The study of these causes is approached through a characterization of the materials and their deteriorations. This considers secondly, the technical criteria and requirements of each possible analytical technique to implement. Thirdly, the heritage nature of the objects implies addressing archaeological, historical, and curatorial needs regarding their contextual information and stabilization. In order to address conservation strategies for a selection of metallic objects from the Giai collection, these criteria were all considered from an interdisciplinary perspective, leading to the development and implementation of the Integral Conservation Plan presented in this work. The proposed plan was developed through various methodological phases. Initially, the causes of degradation were examined to ensure the sustainability of the treatments, involving the application of analytical techniques to characterise materials and their deterioration. Subsequently, treatments were formulated through informed, interdisciplinary, systematic, justified, coordinated, and consistent decision-making. The methodological integration of analytical techniques established parameters for the identification and selection of techniques, addressing criteria for both the handling of heritage objects and the optimisation of techniques to ensure effective utilisation of technological and economic resources. In this regard, the plan focused on integrating disciplinary languages to interpret archaeological, historical, and conservation issues based on characteristics detectable through one or multiple material characterisation techniques. Four non-destructive analytical techniques were employed: Scanning Electron Microscopy with Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (SEM/EDS), Particle Induced X-ray Emission (PIXE), X-ray Diffraction (XRD), and X- ray and Neutron Tomography (X-ray and Neutron TRX). These techniques facilitated a comprehensive characterization of both the objects and their degradation products. The integration and interpretation of the data provided valuable insights to address conservation challenges and identify suitable treatments. Furthermore, an assessment of the employed techniques has been conducted, evaluating their characteristics, implications, scope, and limitations. This evaluation serves as a valuable reference for future case studies involving heritage objects. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Schweickardt, Josefina María. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson; Argentina. | |
| dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
| dc.format.extent | 153 p. | |
| dc.identifier.cnea | TD-IDB_EA-00340-2023schweickardt | |
| dc.identifier.cnea | 00340 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8717 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
| dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | INSTALACIONES EDUCATIVAS | |
| dc.subject.inis | MICROSCOPIA ELECTRONICA POR BARRIDO | |
| dc.subject.inis | ANALISIS PIXE | |
| dc.subject.inis | CONSERVACION | |
| dc.subject.inis | DIFRACCION DE RAYOS X | |
| dc.subject.inis | TOMOGRAFIA | |
| dc.subject.inis | NEUTRONES | |
| dc.subject.inis | CONSERVACION | |
| dc.subject.inis | EDUCATIONAL FACILITIES | |
| dc.subject.inis | SCANNING ELECTRON MICROSCOPY | |
| dc.subject.inis | PIXE ANALYSIS | |
| dc.subject.inis | PRESERVATION | |
| dc.subject.inis | X-RAY DIFFRACTION | |
| dc.subject.inis | TOMOGRAPHY | |
| dc.subject.inis | NEUTRONS | |
| dc.subject.inis | PRESERVATION | |
| dc.title | Análisis de procesos y productos de degradación en colecciones arqueológicas del Museo de la Patagonia (PNNH-APN) implementando técnicas nucleares para la caracterización de materiales | |
| dc.type | TESIS | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson. | |
| thesis.degree.name | Doctor en Tecnología Nuclear |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea-TD-IDB_EA-00340-2023schweickardt.pdf
- Tamaño:
- 7.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
