Electrical transport properties of FeSe/Fe3O4 bilayers
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Ale Crivillero, María Victoria | |
| dc.contributor.author | Haberkorn, Nestor Fabian | |
| dc.contributor.author | Nieva, Gladys Leonor | |
| dc.contributor.author | Guimpel, Julio Juan | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:31:15Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:31:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-05 | |
| dc.description.abstract | In this work, we study the electronic properties of FeSe/Fe3O4 bilayers deposited onto SrTiO3 (100) and MgO (100) substrates by DC magnetron sputtering. The comparative study of Fe3O4 films grown on SrTiO3 and MgO reveals significant differences in the intensity of the Verwey transition (Tv∼130K). This allows us to probe the impact of the distortions associated to the Verwey transition on the transport properties of the FeSe over-layer in the FeSe/Fe3O4 bilayers. A correlated increase in the resistance and weakened superconducting properties are observed. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Ale Crivillero, María Victoria. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Haberkorn, Nestor Fabian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Nieva, Gladys Leonor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Guimpel, Julio Juan. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 2214-7853 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8408 | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/124001 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214785319308338 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.matpr.2019.05.042 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | FESE THIN FILMS | |
| dc.subject | MAGNETITE THIN FILMS | |
| dc.subject | SUPERCONDUCTIVITY | |
| dc.subject | Física de los Materiales Condensados | |
| dc.subject | Ciencias Físicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Electrical transport properties of FeSe/Fe3O4 bilayers | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
