High-spin states and band terminations in 49V
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Rodrigues Ferreira Maltez, Dario Pablo | |
| dc.contributor.author | Hojman, Daniel Leonardo | |
| dc.contributor.author | Lenzi, Silvia M. | |
| dc.contributor.author | Cardona, Maria Angelica | |
| dc.contributor.author | Fernea, Enrico | |
| dc.contributor.author | Axiotis, M. | |
| dc.contributor.author | Beck, C. | |
| dc.contributor.author | Bednarczyk, P. | |
| dc.contributor.author | Bizzetti, P. G. | |
| dc.contributor.author | Bizzetti Sona, A. M. | |
| dc.contributor.author | Della Vedova, F. | |
| dc.contributor.author | Grebosz, J. | |
| dc.contributor.author | Haas, F. | |
| dc.contributor.author | Kmiecik, M. | |
| dc.contributor.author | Maj, A. | |
| dc.contributor.author | Męczyński, W. | |
| dc.contributor.author | Napoli, D. R. | |
| dc.contributor.author | Nespolo, M. | |
| dc.contributor.author | Papka, P. | |
| dc.contributor.author | Sánchez i Zafra, A. | |
| dc.contributor.author | Styczen, J. | |
| dc.contributor.author | Thummerer, S. | |
| dc.contributor.author | Ziębliński, M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:19:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:19:51Z | |
| dc.date.issued | 2015-08 | |
| dc.description.abstract | High-spin states in 49 V have been studied through the 28 Si(28 Si, α3p) reaction using the EUROBALL γ-ray detector array. The 49 V level scheme has been extended up to 13.1 MeV including 21 new states. Both negative and positive parity states have been interpreted in the framework of theShell Model. The 27/2− and the 31/2+ band termination states have been observed in agreement with theoretical predictions. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Rodrigues Ferreira Maltez, Dario Pablo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia Física (Centro Atómico Constituyentes). Proyecto Tandar; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Hojman, Daniel Leonardo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia Física (Centro Atómico Constituyentes). Proyecto Tandar; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Lenzi, Silvia M.. Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare.; Italia. Università di Padova; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Cardona, Maria Angelica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia Física (Centro Atómico Constituyentes). Proyecto Tandar; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Fernea, Enrico. Università di Padova; Italia. Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare.; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Axiotis, M.. Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare.; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Beck, C.. Université de Strasbourg; Francia. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bednarczyk, P.. Polish Academy of Sciences; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bizzetti, P. G.. Università di Padova; Italia. Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare.; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bizzetti Sona, A. M.. Università di Padova; Italia. Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare.; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Della Vedova, F.. Università di Padova; Italia. Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare.; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Grebosz, J.. Polish Academy of Sciences; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Haas, F.. Université de Strasbourg; Francia. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Kmiecik, M.. Polish Academy of Sciences; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Maj, A.. Polish Academy of Sciences; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Męczyński, W.. Polish Academy of Sciences; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Napoli, D. R.. Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare.; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Nespolo, M.. Università di Padova; Italia. Istituto Nazionale Di Fisica Nucleare.; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Papka, P.. Université de Strasbourg; Francia. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Sánchez i Zafra, A.. Université de Strasbourg; Francia. Centre National de la Recherche Scientifique; Francia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Styczen, J.. Polish Academy of Sciences; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Thummerer, S.. Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung; Alemania | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Ziębliński, M.. Polish Academy of Sciences; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 0556-2813 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8053 | |
| dc.publisher | American Physical Society | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/112723 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.92.024323 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevC.92.024323 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | NUCLEAR STRUCTURE | |
| dc.subject | MULTIDETECTOR ARRAY-EUROBALL | |
| dc.subject | SHELL MODEL | |
| dc.subject | BAND TERMINATION | |
| dc.subject | Física Nuclear | |
| dc.subject | Ciencias Físicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | High-spin states and band terminations in 49V | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
