Comportamiento en transformación y caracterización microestructural de aceros de alta temperatura para reactores nucleares avanzados
| cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
| cnea.tipodocumento | TESIS DE GRADO | |
| dc.contributor.advisor | Ramos, Cinthia Paula | |
| dc.contributor.advisor | Danón, Claudio Ariel | |
| dc.contributor.author | Xaubet, Magali Noel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T10:06:24Z | |
| dc.date.issued | 2014-03-28 | |
| dc.description.abstract | La nueva generación de reactores de fisión, conocida como Generación IV, apunta al desarrollo de plantas de energía nuclear más seguras, duraderas y económicamente viables. Las condiciones de operación requeridas por estos nuevos diseños incluyen temperaturas elevadas, grandes dosis de radiación y un entorno altamente corrosivo, sobrepasando las experiencias habidas hasta el momento en plantas de energía nuclear. Entre los materiales estructurales bajo consideración, los aceros martensítico-ferríticos de alta temperatura con 9% Cr han sido propuestos para aplicaciones tanto dentro como fuera del núcleo del reactor. Este tipo de aceros han sido ampliamente empleados en aplicaciones para la generación, conversión o aprovechamiento industrial de la energía por métodos tradicionales, esto es, en la fabricación de componentes de centrales térmicas, debido a que poseen una excelente combinación de propiedades como resistencia a la termofluencia, tenacidad y resistencia a la oxidación a alta temperatura. En esta Tesis se estudia el comportamiento en transformación y la evolución microestructural de un acero ASTM A335 P92 en ciclos de enfriamiento continuo (TEC). Para ello el material fue austenizado a 1050 oC y luego enfriado a velocidades controladas en un rango comprendido entre 300 y 15 oC/h. La determinación y caracterización de las fases presentes en las muestras obtenidas se llevó a cabo mediante microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido por emisión de campo, espectroscopía Mössbauer y difracción de rayos X. | spa |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Xaubet, Magali Noel Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina | |
| dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
| dc.format.extent | 120 p. | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/11231 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciecias Exactas y Naturales; Argentina | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.inis | ACEROS | spa |
| dc.subject.inis | ACEROS MARTENSITICOS | spa |
| dc.subject.inis | ACEROS FERRITICOS | spa |
| dc.subject.inis | CROMO | spa |
| dc.subject.inis | TRANSFORMACIONES DE FASE | spa |
| dc.subject.inis | TRATAMIENTOS TERMICOS | spa |
| dc.subject.inis | MICROSCOPIA | spa |
| dc.subject.inis | ESPECTROSCOPIA | spa |
| dc.subject.inis | DIFRACCION DE RAYOS X | spa |
| dc.subject.inis | ESPECTROSCOPIA MOESSBAUER | spa |
| dc.subject.inis | STEELS | eng |
| dc.subject.inis | MARTENSITIC STEELS | eng |
| dc.subject.inis | FERRITIC STEELS | eng |
| dc.subject.inis | CHROMIUM | eng |
| dc.subject.inis | PHASE TRANSFORMATIONS | eng |
| dc.subject.inis | HEAT TREATMENTS | eng |
| dc.subject.inis | MICROSCOPY | eng |
| dc.subject.inis | SPECTROSCOPY | eng |
| dc.subject.inis | X-RAY DIFFRACTION | eng |
| dc.subject.inis | MOESSBAUER SPECTROSCOPY | eng |
| dc.subject.keyword | ACERO ASTM A335 P92 | |
| dc.subject.keyword | REACTORES DE FISION | |
| dc.subject.keyword | REACTORES DE IV GENERACION | |
| dc.title | Comportamiento en transformación y caracterización microestructural de aceros de alta temperatura para reactores nucleares avanzados | |
| dc.type | TESIS | |
| dc.type.openaire | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciecias Exactas y Naturales; Argentina | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias Físicas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea_tesis_2014_Xaubet.pdf
- Tamaño:
- 7.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
