Growing and stabilizing metallic nanoparticles inside mesoporous oxide thin films
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Zalduendo, María Mercedes | |
| dc.contributor.author | Steinberg, Paula Yael | |
| dc.contributor.author | Coneo Rodríguez, Rusbel | |
| dc.contributor.author | Bordoni, Andrea Veronica | |
| dc.contributor.author | Angelome, Paula Cecilia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:19:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:19:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-03 | |
| dc.description.abstract | Metallic nanoparticles (NPs) have interesting size-dependent optical properties and a high surface to volume ratio that make them appealing for many different applications, such as sensing, catalysis, energy conversion and storage, biomedicine, etc. These applications require avoiding NPs degradation, coarsening and/or aggregation. The use of porous templates has become a promising strategy to attain this objective. In particular, ordered mesoporous oxides prepared by sol-gel reactions combined with supramolecular templates are highly appealing supports, due to their high specific surface and regular and accessible porosity. Moreover, if these oxides are prepared as thin films, the manipulation and integration in portable devices is straightforward.In this work, different alternatives to obtain metallic NPs stabilized within mesoporous oxide thin films are discussed. Firstly, the major effect of mesoporous TiO2 thin films pores ordering over the amount and distribution of Au NPs obtained within is presented, along with the discussion of the architecture effect over the materials sensing capabilities.Afterwards, the use of hybrid mesoporous thin films containing carboxylic and phosphonate groups as templates to form and stabilize Cu and Ag nanoparticles is presented. In all cases, the key effect of the surface chemistry over synthesis of the composites and their applications is highlighted. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Zalduendo, María Mercedes. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Oficina de Coordinacion Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes | Comision Nacional de Energia Atomica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes.; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Steinberg, Paula Yael. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Oficina de Coordinacion Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes | Comision Nacional de Energia Atomica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes.; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Coneo Rodríguez, Rusbel. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Oficina de Coordinacion Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes | Comision Nacional de Energia Atomica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes.; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bordoni, Andrea Veronica. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Oficina de Coordinacion Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes | Comision Nacional de Energia Atomica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes.; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Angelome, Paula Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Oficina de Coordinacion Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes | Comision Nacional de Energia Atomica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Constituyentes.; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 2772-5693 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8052 | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/200256 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2772569322000135 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.sctalk.2022.100013 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | MESOPOROUS OXIDES | |
| dc.subject | HYBRID MATERIALS | |
| dc.subject | METALLIC NANOPARTICLES | |
| dc.subject | SENSORS | |
| dc.subject | SERS | |
| dc.subject | CATALYSIS | |
| dc.subject | Química Coloidal | |
| dc.subject | Ciencias Químicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Growing and stabilizing metallic nanoparticles inside mesoporous oxide thin films | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
