Durabilidad de un hormigón armado candidato para la construcción del repositorio de residuos radioactivo de nivel bajo y medio de actividad
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Duffó, Gustavo Sergio | |
| dc.contributor.author | Arva, E. A. | |
| dc.contributor.author | Schulz Rodríguez, Fátima Margarita | |
| dc.contributor.author | Vazquez, D. R. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:13:22Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2016-07 | |
| dc.description.abstract | Se llevó a cabo un monitoreo en una pared expuesta al ambiente exterior e instrumentada con sensores de corrosión y probetas de laboratorio, construidas con hormigón con cemento que contiene adiciones de escoria de alto horno, por un tiempo aproximado de 6,5 años. A partir de los resultados de laboratorio se calculó que para un periodo de 300 años, tiempo de aislamiento de residuos radioactivos de bajo y medio nivel de actividad, el perfil carbonatado no alcanzaría las armaduras. Además, el potencial de corrosión se mantuvo en valores que indican una correcta pasivación de las armaduras, mientras que la velocidad de corrosión se mantiene inferior al valor límite recomendado por la literatura. Las mediciones en campo demuestran que a partir de los 1250 días el material se alcanzó la pasividad. Consistentemente, la velocidad de corrosión se encuentra en general con valores entre moderados y bajos, decrecientes y finalmente menores al límite mencionado. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Duffó, Gustavo Sergio. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Unidad de Actividad de Materiales (CAC); Argentina. Universidad Nacional de San Martín; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Arva, E. A.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Unidad de Actividad de Materiales (CAC); Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Schulz Rodríguez, Fátima Margarita. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Unidad de Actividad de Materiales (CAC); Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Vazquez, D. R.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Unidad de Actividad de Materiales (CAC); Argentina | |
| dc.identifier.issn | 1666-1036 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/7800 | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/106642 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.foroiberam.org/documents/193375/199920/DURABILIDAD+DE+UN+HORMIG%C3%93N+ARMADO+CANDIDATO+PARA+LA+CONSTRUCCI%C3%93N+DEL+REPOSITORIO+DE+RESIDUOS+RADIOACTIVOS+DE+NIVEL+BAJO+Y+MEDIO+DE+ACTIVIDAD/5df59188-3ec9-49f4-a5d3-4ab6b6b5c31b?version=1.0 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | HORMIGON ARMADO | |
| dc.subject | RESIDUOS NUCLEARES | |
| dc.subject | CORROSION | |
| dc.subject | DURABILIDAD | |
| dc.subject | Otras Ciencias Químicas | |
| dc.subject | Ciencias Químicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Durabilidad de un hormigón armado candidato para la construcción del repositorio de residuos radioactivo de nivel bajo y medio de actividad | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
