Probing putative orbital differentiation effects via Eu2+ spin dynamics in Sr1-xEuxFe2As2
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Radaelli, M. | |
| dc.contributor.author | Piva, M. M. | |
| dc.contributor.author | Souza, J. C. | |
| dc.contributor.author | Lesseux, G. G. | |
| dc.contributor.author | Jesus, C. B. R. | |
| dc.contributor.author | Tobia, Dina | |
| dc.contributor.author | Urbano, R. R. | |
| dc.contributor.author | Rosa, P. F. S. | |
| dc.contributor.author | Pagliuso, P. G. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:24:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.description.abstract | In this work, we report x-ray powder diffraction, elemental analysis, electrical resistivity, magnetic susceptibility, specific heat, and electron spin resonance (ESR) in single crystals of Sr1-xEuxFe2As2. We observed a breakdown of the previously reported scaling between the Eu2+ Korringa relaxation rate obtained from ESR and the spin density wave temperature evolution for Sr-rich samples. This result suggests a distinct evolution of the orbital differentiation of the Fe 3d bands along the Sr-based series when compared to the Ba counterpart. We argue that this difference is related to a larger splitting between the structural (tetragonal-to-orthorhombic) and the Fe-driven spin density wave transitions induced by Eu doping in this series. In fact, our results indicate that the two transitions follow an opposite x-Eu dependence for Sr-concentrated samples. Our work shows that Sr1-xEuxFe2As2 series and the comparison with their Ba-based counterparts are exciting platforms to be explored for understanding the interplay among orbital differentiation, magnetism, and structural distortions in the iron pnictides. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Radaelli, M.. Universidade Estadual de Campinas; Brasil | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Piva, M. M.. Universidade Estadual de Campinas; Brasil | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Souza, J. C.. Universidade Estadual de Campinas; Brasil | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Lesseux, G. G.. Universidade Estadual de Campinas; Brasil | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Jesus, C. B. R.. Universidade Estadual de Campinas; Brasil | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Tobia, Dina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Oficina de Coordinacion Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Bariloche | Comision Nacional de Energia Atomica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia - Nodo Bariloche.; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Urbano, R. R.. Universidade Estadual de Campinas; Brasil | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Rosa, P. F. S.. Los Alamos National High Magnetic Field Laboratory; Estados Unidos | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Pagliuso, P. G.. Universidade Estadual de Campinas; Brasil | |
| dc.identifier.issn | 2469-9950 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8173 | |
| dc.publisher | American Physical Society | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/228603 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.107.134512 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.107.134512 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | IRON-BASED SUPERCONDUCTORS | |
| dc.subject | DOPING EFFECTS | |
| dc.subject | KORRINGA RELAXATION | |
| dc.subject | SPIN DENSITY WAVE | |
| dc.subject | Física de los Materiales Condensados | |
| dc.subject | Ciencias Físicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Probing putative orbital differentiation effects via Eu2+ spin dynamics in Sr1-xEuxFe2As2 | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
