Análisis de suelos para estudiar la seguridad socioambiental de zonas que estuvieron inundadas en la provincia de Tucumán: Determinación de la línea base
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Barbini, Agustina Andrea | |
| dc.contributor.author | Tabarez, Matías Cesar | |
| dc.contributor.author | Ortiz, Facundo | |
| dc.contributor.author | Ceballos, Micaela | |
| dc.contributor.author | Lucia, Andrés Hernán | |
| dc.contributor.author | Previtali, Ernesto Alberto | |
| dc.contributor.author | Corvalán Moya, Carolina del Huerto | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:19:51Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:19:51Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description.abstract | Las inundaciones son un tipo de "desastre natural" resignificados en el contexto actual de cambio climático. El abordaje del mismo tiene múltiples aristas tanto desde un aspecto técnico/científico como asimismo para establecer competencias/responsabilidades y acciones de las distintas instancias que la Constitución Nacional determina. Este trabajo se desarrolla en el marco de un Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) entre la UNTREF y el Gobierno de la Provincia de Tucumán y su objetivo general es establecer una metodología y analizar las regiones inundadas en la cuenca baja del Río Marapa, en el sur de Tucumán, evaluándose el posible aporte de metales pesados (MP), brindando herramientas para discusiones de cambio climático donde se definirán las medidas gubernamentales a seguir.Se muestran los resultados de objetivos parciales del proyecto marco. En particular se desarrolla la metodología para la determinación de la línea ambiental base del suelo y se discute su importancia, dado que la misma funcionará como referencia para todo el análisis posterior. Se describen asimismo los aspectos de la primera campaña experimental, metodología de tomas de muestras, técnicas de caracterización y se discuten resultados preliminares. | |
| dc.description.abstract | Floods are a type of "natural disaster" resignified in the current context of climate change. The approach to it has multiple edges both from a technical / scientific aspect as well as to establish competencies / responsibilities and actions of the different instances that the National Constitution determines. This work is developed within the framework of a Technological and Social Development Project (PDTS) between UNTREF and the Government of the Province of Tucumán and its general objective is to establish a methodology and analyze the flooded regions in the lower basin of the Marapa River, in the south of Tucumán, evaluating the possible contribution of heavy metals (PM), providing tools for climate change discussions where the government measures to be followed will be defined. The results of partial objectives of the framework project are shown. In particular, the methodology for determining the environmental baseline of the soil is developed and its importance is discussed, since it will function as a reference for all subsequent analysis. The aspects of the first experimental campaign, sampling methodology, characterization techniques are also described, and preliminary results are discussed. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Barbini, Agustina Andrea. Universidad Nacional de Tres de Febrero; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Tabarez, Matías Cesar. Universidad Nacional de Tres de Febrero; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Ortiz, Facundo. Universidad Nacional de Tres de Febrero; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Ceballos, Micaela. Universidad Nacional de Tres de Febrero; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Lucia, Andrés Hernán. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Universidad Nacional de Tres de Febrero; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Previtali, Ernesto Alberto. Universidad Nacional de Tres de Febrero; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Corvalán Moya, Carolina del Huerto. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Tres de Febrero; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 2618-1894 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8051 | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Tres de Febrero | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/199944 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://revistas.untref.edu.ar/index.php/innova/article/view/1239 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | SUELOS | |
| dc.subject | INUNDACIONES | |
| dc.subject | METALES PESADOS | |
| dc.subject | CONTAMINACION | |
| dc.subject | Otras Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente | |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Análisis de suelos para estudiar la seguridad socioambiental de zonas que estuvieron inundadas en la provincia de Tucumán: Determinación de la línea base | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
