Integración de las curvas DER (densidad electrónica relativa) al proceso de verificación dosimétrica de un planificador de tratamientos 3D- conformados para radioterapia
| dc.contributor.advisor | Mairal, María L. (director) | |
| dc.contributor.advisor | Feld, Diana B. (codirector) | |
| dc.contributor.author | Muñoz Arango, Erika T. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:46:55Z | |
| dc.date.created | 2009-12 | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil. Muñoz Arango, Erika T.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.format.extent | 94 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/9752 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Radioterapia | |
| dc.subject.keyword | Radiotherapy | |
| dc.subject.keyword | Control de calidad | |
| dc.subject.keyword | Quality control | |
| dc.subject.keyword | Densidad electrónica | |
| dc.subject.keyword | Electron density | |
| dc.subject.keyword | Dosimetría | |
| dc.subject.keyword | Dosimetry | |
| dc.subject.keyword | Tomografía computarizada | |
| dc.subject.keyword | Computerized tomography | |
| dc.subject.keyword | Inhomogeneidades | |
| dc.title | Integración de las curvas DER (densidad electrónica relativa) al proceso de verificación dosimétrica de un planificador de tratamientos 3D- conformados para radioterapia | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Instituto Balseiro |
