Estudio sobre la factibilidad técnica de realizar fechado por trazas de fisión en las posiciones de irradiación del reactor RA-6
| dc.contributor.advisor | Arribére, María (director) | |
| dc.contributor.advisor | Kestelman, Abraham (codirector) | |
| dc.contributor.author | Dorval, Eric | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:45:43Z | |
| dc.date.created | 2005-06-16 | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil. Dorval, Eric. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/9416 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Traza | |
| dc.subject.keyword | Fisión | |
| dc.subject.keyword | Reactor RA-6 | |
| dc.subject.keyword | Irradiación | |
| dc.subject.keyword | Uranio | |
| dc.subject.keyword | Torio | |
| dc.subject.keyword | Flujo Rápido | |
| dc.subject.keyword | Fission track | |
| dc.subject.keyword | Age estimation | |
| dc.subject.keyword | RA-6 Reactor | |
| dc.subject.keyword | Irradiation | |
| dc.subject.keyword | Uranium | |
| dc.subject.keyword | Thorium | |
| dc.title | Estudio sobre la factibilidad técnica de realizar fechado por trazas de fisión en las posiciones de irradiación del reactor RA-6 | |
| dc.title.alternative | Study on the technical feasibility of Fission-Track dating at two irradiation positions of the RA-6 research reactor | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Instituto Balseiro |
