Understanding the Effect of Doping on the Charging Performance of Li-O2Batteries: The Role of Hole Polarons and Lithium Vacancies
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Cortés Páez, Henry Andrés | |
| dc.contributor.author | Zapata Cardona, Jhon Faber | |
| dc.contributor.author | Barral, María Andrea | |
| dc.contributor.author | Vildosola, Veronica Laura | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:31:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:31:27Z | |
| dc.date.issued | 2021-09 | |
| dc.description.abstract | In this work, we perform density functional theory calculations using the hybrid functional Heyd−Scuseria−Ernzerhof to properly describe the insulating nature of lithium peroxide and study its more energetically favorable surfaces [0001], [11̅00], and [112̅0]. We then analyze how the insulating nature and the correct description of the hole polarons at the Li2O2 surfaces affect the electrochemical steps of Li2O2 decomposition in the charging process of Li−O2 batteries. We then study the effect of doping and propose possible scenarios in which ions such as Na+ or K+ dissolved in the electrolyte can dope and promote the generation of Li vacancies in Li2O2 that, in turn, reduce the energy barrier of the limiting steps of Li2O2 decomposition. The origin of this reduction are the lattice distortions associated with doping that weaken the surface binding. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Cortés Páez, Henry Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Zapata Cardona, Jhon Faber. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia Física (CAC). Departamento de Física de la Materia Condensada; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Barral, María Andrea. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia Física (CAC). Departamento de Física de la Materia Condensada; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Vildosola, Veronica Laura. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia Física (CAC). Departamento de Física de la Materia Condensada; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 1932-7447 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8457 | |
| dc.publisher | American Chemical Society | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/182713 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c05313 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.1c05313 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | li2o2 | |
| dc.subject | batteries | |
| dc.subject | doping | |
| dc.subject | electrolyte | |
| dc.subject | Física de los Materiales Condensados | |
| dc.subject | Ciencias Físicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Understanding the Effect of Doping on the Charging Performance of Li-O2Batteries: The Role of Hole Polarons and Lithium Vacancies | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
