Sensitization of TiO2 by dyes: A way to extend the range of photocatalytic activity of TiO2 to the visible region
| cnea.tipodocumento | PARTE DE LIBRO | |
| dc.contributor.author | Litter, Marta Irene | |
| dc.contributor.author | San Roman, Enrique Arnoldo | |
| dc.contributor.author | Grela, Maria Alejandra | |
| dc.contributor.author | Meichtry, Jorge Martin | |
| dc.contributor.author | Rodriguez, Hernan Bernardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:32:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:32:27Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | The literature associated to the sensitization of TiO2 by modification with dyes is reviewed, including reactions leading to the transformation of dyes themselves, reactions of colorless pollutants, and hydrogen production, with emphasis on the involved mechanisms. The field of dye-sensitized solar cells is briefly addressed. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Litter, Marta Irene. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: San Roman, Enrique Arnoldo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Grela, Maria Alejandra. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Química; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Meichtry, Jorge Martin. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Rodriguez, Hernan Bernardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8647 | |
| dc.publisher | Wiley VCH Verlag | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/149854 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://doi.org/10.1002/9783527808175.ch10 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9783527808175.ch10 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | PHOTOCATALYSIS | |
| dc.subject | TIO2 | |
| dc.subject | UV AND VISIBLE LIGHT | |
| dc.subject | DYES | |
| dc.subject | COLORLESS POLLUTANTS | |
| dc.subject | HYDROGEN PRODUCTION | |
| dc.subject | DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS | |
| dc.subject | Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica | |
| dc.subject | Ciencias Químicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Sensitization of TiO2 by dyes: A way to extend the range of photocatalytic activity of TiO2 to the visible region | |
| dc.type | LIBROS | |
| dc.type.version | Versión publicada |
