Dosimetría in vivo con el uso de detectores OSLD nanoDot en tomografía computada multidetector cardíaca
| dc.contributor.advisor | Agüero Goyochea, Hèctor R. (director) | |
| dc.contributor.author | Moreno Arnez, Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:46:54Z | |
| dc.date.created | 2021-02-25 | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil. Moreno Arnez, Ernesto. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.format.extent | 115 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/9742 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Calibration | |
| dc.subject.keyword | Calibración | |
| dc.subject.keyword | Effective doses | |
| dc.subject.keyword | Dosis efectivas | |
| dc.subject.keyword | OSLD | |
| dc.subject.keyword | Dosímetro luminiscente estimulado ópticamente | |
| dc.subject.keyword | NanoDot | |
| dc.subject.keyword | Cardiac tomography | |
| dc.subject.keyword | Tomografía cardíaca | |
| dc.subject.keyword | Surface dose | |
| dc.subject.keyword | Dosis en superficie | |
| dc.title | Dosimetría in vivo con el uso de detectores OSLD nanoDot en tomografía computada multidetector cardíaca | |
| dc.title.alternative | In vivo dosimetry with the use of OSLD nanoDot detectors un cardiac multidetector computed tomography | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Instituto Balseiro |
