Determinación teórico-experimental de la geometría del espacio de colores percibidos bajo la influencia de un entorno cromático
| dc.contributor.advisor | Samengo, Inés (director) | |
| dc.contributor.author | Vattuone, Nicolás R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:47:58Z | |
| dc.date.created | 2021-10-26 | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil. Vattuone, Nicolás R.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.format.extent | 230 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/10025 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Color | |
| dc.subject.keyword | Geometry | |
| dc.subject.keyword | Geometría | |
| dc.subject.keyword | Perception | |
| dc.subject.keyword | Precepción | |
| dc.subject.keyword | Chromatic induction | |
| dc.subject.keyword | Inducción cromática | |
| dc.subject.keyword | Psychophysics | |
| dc.subject.keyword | Psicofísica | |
| dc.subject.keyword | Neuroscience | |
| dc.subject.keyword | Neurociencia | |
| dc.title | Determinación teórico-experimental de la geometría del espacio de colores percibidos bajo la influencia de un entorno cromático | |
| dc.title.alternative | Experimental and theoretical determination of the geometry of the space of colors perceived on a chromatic surround | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Instituto Balseiro |
