Evaluación de nuevas secuencias de MR para la detectabilidad de lesiones pulmonares en sistema PET/MR.
| dc.contributor.advisor | Marino, Emiliano A. (director) | |
| dc.contributor.advisor | Peña, Gustavo A. (codirector) | |
| dc.contributor.author | Salvatierra Apala, Grover | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:47:36Z | |
| dc.date.created | 2020-01-31 | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil. Salvatierra Apala, Grover. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.format.extent | 60 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/9927 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Lungs | |
| dc.subject.keyword | Pulmones | |
| dc.subject.keyword | Detection | |
| dc.subject.keyword | Detección | |
| dc.subject.keyword | PET/MRI | |
| dc.subject.keyword | Nung nodules | |
| dc.subject.keyword | Nódulos pulmonares | |
| dc.title | Evaluación de nuevas secuencias de MR para la detectabilidad de lesiones pulmonares en sistema PET/MR. | |
| dc.title.alternative | Evaluation of new MR sequences for the detectability of lung lesions in the PET/MR system. | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Instituto Balseiro |
