Diseño conceptual y estimación de performance del difractómetro de neutrones ANDES para el estudio de muestras en polvo
| cnea.localizacion | Centro Atómico Bariloche | |
| dc.contributor.advisor | Santisteban, Javier (director) | |
| dc.contributor.author | Beceyro Ferrán, Agustín | |
| dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto Balseiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:44:58Z | |
| dc.date.created | 2019-04-03 | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil. Beceyro Ferrán, Agustín. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
| dc.format.extent | 148 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/9214 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Diffraction | |
| dc.subject.keyword | Difracción | |
| dc.subject.keyword | Diffractometer | |
| dc.subject.keyword | Difractrometro | |
| dc.subject.keyword | Neutrons | |
| dc.subject.keyword | Neutrones | |
| dc.subject.keyword | ANDES | |
| dc.subject.keyword | Neutron optics | |
| dc.subject.keyword | Óptica neutrónica | |
| dc.subject.keyword | LAHN | |
| dc.title | Diseño conceptual y estimación de performance del difractómetro de neutrones ANDES para el estudio de muestras en polvo | |
| dc.title.alternative | Conceptual desing and performance estimation of ANDES neutron diffractometer for powder diffraction | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Instituto Balseiro |
