Aplicación de técnicas de análisis de señales en la identificación y caracterización de crisis epilépticas
| dc.contributor.advisor | Samengo, Inés (director) | |
| dc.contributor.author | Sigvard, Claudio S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:47:41Z | |
| dc.date.created | 2020-12-21 | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil. Sigvard, Claudio S.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.format.extent | 84 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/9958 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.keyword | Epilepsy | |
| dc.subject.keyword | Epilepsia | |
| dc.subject.keyword | Epileptic seizures | |
| dc.subject.keyword | Crisis epilépticas | |
| dc.subject.keyword | Electroencephalogram | |
| dc.subject.keyword | Electroencefalograma | |
| dc.subject.keyword | Consciousness | |
| dc.subject.keyword | Consciencia | |
| dc.title | Aplicación de técnicas de análisis de señales en la identificación y caracterización de crisis epilépticas | |
| dc.title.alternative | Application of signal analysis techniques in the indentification and characterization of epileptic seizures | |
| dc.type | Tesis | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Instituto Balseiro |
