Formation of carbides by electro-discharge machining of alpha iron
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Cabanillas, Edgardo Domingo | |
| dc.contributor.author | Desimoni, Judith | |
| dc.contributor.author | Punte, Graciela Maria | |
| dc.contributor.author | Mercader, Roberto Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:10:04Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:10:04Z | |
| dc.date.issued | 2000-12 | |
| dc.description.abstract | The surface of pure iron sheets have been submitted to spark-planing erosion using kerosene as dielectric under a wide range of machining conditions: discharge duration times between 2 and 3072 μs, and spark currents between 3.3 and 25 A. The carbides formed by the electro-discharge machining process have been identified by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy. Two different regimes of carbide formation were established: for sparks of energy below ≈0.5 J only ε-carbide, austenite and martensite were observed; for sparks of higher energy mainly cementite, austenite and traces of martensite, Fe7C3, or Fe5C2 were detected. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Cabanillas, Edgardo Domingo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comision Nacional de Energia Atomica. Centro Atomico Constituyentes. Departamento de Materiales; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Desimoni, Judith. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Punte, Graciela Maria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Mercader, Roberto Carlos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 0921-5093 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/7644 | |
| dc.publisher | Elsevier Science Sa | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/71649 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509399004438 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1016/S0921-5093(99)00443-8 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Astronomía | |
| dc.subject | Ciencias Físicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Formation of carbides by electro-discharge machining of alpha iron | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
