Electric field enhancement in Au and Ag nanodisks-based photonic crystals: Relevant design insights for efficient SERS substrates
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Roa Díaz, Simón Andre | |
| dc.contributor.author | Akinoglu, Goekalp Engin | |
| dc.contributor.author | Pedano, Maria Laura | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:31:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2023-05 | |
| dc.description.abstract | In recent years, noble metal nanoparticle-based periodic nanoarrays (photonic crystals) have received special attention due to their gross potential toachieve exceptionally high Electric-Near Field Enhancement (ENFE) factors for visible light and their prospects as candidates for the fabrication of ultrasensitive Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) substrates. In this work, we report a simple but exhaustive theoretical analysis of the ENFE in Auand Ag nanodisks-based photonic crystals by Finite-Difference Time-Domain (FDTD) method. Nanostructures with arrays periodicities from 200 to 1000 [nm], nanodisks diameters from 100 to 500 [nm] and thicknesses from 20 to 200 [nm] were studied. Results show that the ENFE is strongly dependent on each one of these geometrical parameters, observing | | 2 factors that can reach up to 1200 for the visible light spectrum. The effects of nanodisks surface curvature-based defects on the ENFE were also analyzed. This kind of defects seem to be also relevant to maximize the ENFE effects, observing that higher surface curvatures tend to attenuate considerably the electric field amplification. Our research provides relevant insights on the design optimization of this kind of photonic crystals to maximize the ENFE effects, which is a critical issue to assess the future fabrication conditions of efficient SERS substrates. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Roa Díaz, Simón Andre. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigaciones y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia de Física (CAB). Laboratorio de Propiedades Ópticas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Akinoglu, Goekalp Engin. University of Melbourne; Australia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Pedano, Maria Laura. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Investigaciones y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia de Física (CAB). Laboratorio de Propiedades Ópticas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro. Archivo Histórico del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro | Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro. Archivo Histórico del Centro Atómico Bariloche e Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 2468-0230 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8545 | |
| dc.publisher | Elsevier | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/228453 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1016/j.surfin.2023.102948 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468023023003188 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.subject | PHOTONIC-CRISTALS | |
| dc.subject | SERS-SUBSTRATES | |
| dc.subject | AU-AG | |
| dc.subject | DISKS | |
| dc.subject | Nano-materiales | |
| dc.subject | Nanotecnología | |
| dc.subject | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | |
| dc.title | Electric field enhancement in Au and Ag nanodisks-based photonic crystals: Relevant design insights for efficient SERS substrates | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
