Design, upgrade and characterization of the silicon photomultiplier front-end for the AMIGA detector at the Pierre Auger Observatory
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Aab, A. | |
| dc.contributor.author | Abreu, P. | |
| dc.contributor.author | Aglietta, M. | |
| dc.contributor.author | Albury, J. M. | |
| dc.contributor.author | Allekotte, Ingomar | |
| dc.contributor.author | Almela, A. | |
| dc.contributor.author | Alvarez Muñiz, J. | |
| dc.contributor.author | Alves Batista, R. | |
| dc.contributor.author | Anastasi, G. A. | |
| dc.contributor.author | Anchordoqui, Luis A. | |
| dc.contributor.author | Andrada, Betiana Eugenia | |
| dc.contributor.author | Andringa, S. | |
| dc.contributor.author | Aramo, C. | |
| dc.contributor.author | Araújo Ferreira, P. R. | |
| dc.contributor.author | Asorey, H. | |
| dc.contributor.author | Assis, P. | |
| dc.contributor.author | Avila, G. | |
| dc.contributor.author | Badescu, A. M. | |
| dc.contributor.author | Bakalova, A. | |
| dc.contributor.author | Balaceanu, A. | |
| dc.contributor.author | Barbato, F. | |
| dc.contributor.author | Barreira Luz, R. J. | |
| dc.contributor.author | Becker, K. H. | |
| dc.contributor.author | Bellido, J. A. | |
| dc.contributor.author | Berat, C. | |
| dc.contributor.author | Bertaina, M. E. | |
| dc.contributor.author | Bertou, Xavier Pierre Louis | |
| dc.contributor.author | Biermann, P. L. | |
| dc.contributor.author | Bister, T. | |
| dc.contributor.author | Gollan Scilipotti, Fernando Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:16:43Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:16:43Z | |
| dc.date.issued | 2021-01 | |
| dc.description.abstract | AMIGA (Auger Muons and Infill for the Ground Array) is an upgrade of the Pierre Auger Observatory to complement the study of ultra-high-energy cosmic rays (UHECR) by measuring the muon content of extensive air showers (EAS). It consists of an array of 61 water Cherenkov detectors on a denser spacing in combination with underground scintillation detectors used for muon density measurement. Each detector is composed of three scintillation modules, with 10 m2 detection area per module, buried at 2.3 m depth, resulting in a total detection area of 30 m2 . Silicon photomultiplier sensors (SiPM) measure the amount of scintillation light generated by charged particles traversing the modules. In this paper, the design of the front-end electronics to process the signals of those SiPMs and test results from the laboratory and from the Pierre Auger Observatory are described. Compared to our previous prototype, the new electronics shows a higher performance, higher efficiency and lower power consumption, and it has a new acquisition system with increased dynamic range that allows measurements closer to the shower core. The new acquisition system is based on the measurement of the total charge signal that the muonic component of the cosmic ray shower generates in the detector. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Aab, A.. Radboud Universiteit Nijmegen; Países Bajos | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Abreu, P.. Instituto Superior Tecnico; Portugal | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Aglietta, M.. Istituto Nazionale di Astrofisica; Italia. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Albury, J. M.. University of Adelaide; Australia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Allekotte, Ingomar. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Almela, A.. Universidad Nacional de San Martín; Argentina. Universidad Tecnológica Nacional; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Alvarez Muñiz, J.. Universidad de Santiago de Compostela; España | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Alves Batista, R.. Radboud Universiteit Nijmegen; Países Bajos | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Anastasi, G. A.. Università di Torino; Italia. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Anchordoqui, Luis A.. City University of New York; Estados Unidos | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Andrada, Betiana Eugenia. Universidad Nacional de San Martín; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Andringa, S.. Instituto Superior Tecnico; Portugal | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Aramo, C.. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Araújo Ferreira, P. R.. Rwth Aachen University; Alemania | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Asorey, H.. Universidad Nacional de San Martín; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Assis, P.. Instituto Superior Tecnico; Portugal | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Avila, G.. Observatorio Pierre Auger; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Badescu, A. M.. University Politehnica Of Bucharest; Rumania | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bakalova, A.. The Czech Academy Of Sciences; República Checa | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Balaceanu, A.. “Horia Hulubei” National Institute for Physics and Nuclear Engineering, Bucharest-Magurele; Rumania | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Barbato, F.. Università degli Studi di Napoli Federico II; Italia. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Barreira Luz, R. J.. Instituto Superior Tecnico; Portugal | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Becker, K. H.. Bergische Universität Wuppertal; Alemania | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bellido, J. A.. University of Adelaide; Australia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Berat, C.. Universite Grenoble Alpes; Francia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bertaina, M. E.. Università di Torino; Italia. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; Italia | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bertou, Xavier Pierre Louis. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Biermann, P. L.. Max Planck Institute For Radio Astronomy; Alemania | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bister, T.. Rwth Aachen University; Alemania | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Gollan Scilipotti, Fernando Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Parque Centenario. Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas. Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología en Detección y Astropartículas; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 1748-0221 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/7976 | |
| dc.publisher | IOP Publishing | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/182627 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/16/01/P01026 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-0221/16/01/P01026 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
| dc.subject | APDS | |
| dc.subject | CALIBRATION AND FITTING METHODS; PERFORMANCE OF HIGH ENERGY PHYSICS DETECTORS; PHOTON DETECTORS FOR UV | |
| dc.subject | CCDS | |
| dc.subject | CLUSTER FINDING | |
| dc.subject | CMOS IMAGERS | |
| dc.subject | EBCCDS | |
| dc.subject | EMCCDS | |
| dc.subject | ETC) | |
| dc.subject | FRONT-END ELECTRONICS FOR DETECTOR READOUT; PATTERN RECOGNITION | |
| dc.subject | G-APDS | |
| dc.subject | SI-PMTS | |
| dc.subject | VISIBLE AND IR PHOTONS (SOLID-STATE) (PIN DIODES | |
| dc.subject | Astronomía | |
| dc.subject | Ciencias Físicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Design, upgrade and characterization of the silicon photomultiplier front-end for the AMIGA detector at the Pierre Auger Observatory | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CONICET_Digital_Nro.987ed192-585e-493e-b7a1-1ac479a49c29_B.pdf
- Tamaño:
- 17.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
