Caracterización hiperfina y microestructural de aceros de alta temperatura para reactores nucleares avanzados
cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | |
cnea.tipodocumento | TESIS DE GRADO | |
dc.contributor.advisor | Ramos, Cinthia Paula | |
dc.contributor.advisor | Danón, Claudio Ariel | |
dc.contributor.author | Bravo Garay, María del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T18:39:13Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T18:39:13Z | |
dc.date.created | 2014-04-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal del presente trabajo fue la puesta a punto de una metodología experimental destinada a mejorar la caracterización hiperfina de aceros identificados como candidatos para aplicaciones estructurales en reactores nucleares avanzados. Se trabajó con un acero ASTM 335 P91, el cual presenta excelentes propiedades ante las condiciones de operación previstas para los futuros reactores nucleares de IV generación. El objetivo específico que se planteó fue encontrar el espesor óptimo necesario para obtener un espectro Mössbauer con una buena relación señal-fondo en el caso de una muestra en configuración de lámina delgada. En forma experimental (en conjunción con bases teóricas) se logró determinar un valor de 100 μm para dicho espesor; y para poder obtenerlo fue necesario el uso de técnicas metalográficas de desbaste. A pesar de que el foco del trabajo se orientó a la Espectroscopia Mössbauer (EM), la información aportada por dicha técnica se cotejó con la arrojada por otras técnicas de caracterización tales como Microscopia Óptica (MO), Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Difracción de Rayos X (DRX), lo que permitió formular la caracterización hiperfina en el contexto de un panorama general del proceso metalúrgico estudiado. Para poder ser observadas en el MO y con el MEB las muestras recibieron tratamientos de preparación superficial apropiados. Asimismo, a través del examen por medio de las técnicas de EM y DRX se pudo determinar la presencia de la fase austenítica, la cual se encuentra retenida en la fase martensítica luego de someter a la muestra a un ciclo térmico determinado. Finalmente, se planteó la medición de un espectro Mössbauer usando la muestra en estado de reducción a polvo. De esta manera se pudo observar que al cambiar la configuración de la misma se altera significativamente la información sobre las fases presentes (la fase austenítica en este caso particular). | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil.: Bravo Garay, María del Pilar. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 59 p. | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/6856 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto Balseiro | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | ACEROS | |
dc.subject.inis | TRATAMIENTOS TERMICOS | |
dc.subject.inis | INTERVALO DE TEMPERATURA 0400-1000 K | |
dc.subject.inis | REACTORES | |
dc.subject.inis | ESPECTROMETROS MOESSBAUER | |
dc.subject.inis | MICROSCOPIA OPTICA | |
dc.subject.inis | MICROSCOPIA OPTICA POR BARRIDO | |
dc.subject.inis | DIFRACCION DE RAYOS X | |
dc.subject.inis | STEELS | |
dc.subject.inis | HEAT TREATMENTS | |
dc.subject.inis | TEMPERATURE RANGE 0400-1000 K | |
dc.subject.inis | REACTORS | |
dc.subject.inis | MOESSBAUER SPECTROMETERS | |
dc.subject.inis | OPTICAL MICROSCOPY | |
dc.subject.inis | SCANNING LIGHT MICROSCOPY | |
dc.subject.inis | X-RAY DIFFRACTION | |
dc.subject.inis | MOESSBAUER SPECTROMETERS | |
dc.title | Caracterización hiperfina y microestructural de aceros de alta temperatura para reactores nucleares avanzados | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eurepo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/tesisdegrado | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro | |
thesis.degree.name | Especialista en aplicaciones tecnológicas de la energía nuclear |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea_t_is_EA_2014bravogaray.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format