Wired Enzymes in mesoporous materials: A benchmark for fabricating biofuel cells
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Catalano, Paolo Nicolás | |
| dc.contributor.author | Wolosiuk, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Soler Illia, Galo Juan de Avila Arturo | |
| dc.contributor.author | Bellino, Martin Gonzalo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:27:19Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:27:19Z | |
| dc.date.issued | 2015-12 | |
| dc.description.abstract | Evolution of fuel cells using metallic inorganic catalysts has led to the development of biofuel cells with potential applications in implantable devices. However, the main disadvantages in real world applications of enzymatic biofuel cells are short lifetime and low power density. Many efforts have been devoted to immobilize redox enzymes on surfaces to allow efficient electrical communication with electrodes and to provide an adequate habitat for biochemical activity. In this context, nanocavities of mesoporous materials offer a tailored environment for protein immobilization. Mesostructured platforms with high surface area and stability have been developed to enhance mass transport, charge transfer from biocatalysts to electrodes and enzyme stability, leading to biofuel cells with improved power density (up to 602 μW cm− 2 at physiological conditions) and overall performance (high stability after 30 h of continuous operation and after 10 days of storage). This review discusses recent developments using mesoporous materials as novel platforms for effective electronic charge transfer in the context of current and emerging technologies in enzymatic fuel cell research, emphasizing their practical implications and potential improvements leading to a major impact on medical science and portable electronics. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Catalano, Paolo Nicolás. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Wolosiuk, Alejandro. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Soler Illia, Galo Juan de Avila Arturo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bellino, Martin Gonzalo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 1567-5394 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8336 | |
| dc.publisher | Elsevier Science Sa | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/38471 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.bioelechem.2015.06.006 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567539415000833 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Mesoporous Materials | |
| dc.subject | Enzymatic Biofuel Cells | |
| dc.subject | Enzyme Wiring | |
| dc.subject | Otras Ciencias Químicas | |
| dc.subject | Ciencias Químicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Wired Enzymes in mesoporous materials: A benchmark for fabricating biofuel cells | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
