Numerical modeling of radiation-induced charge neutralization in MOS devices
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Sambuco Salomone, Lucas Ignacio | |
| dc.contributor.author | García Inza, Mariano Andrés | |
| dc.contributor.author | Carbonetto, Sebastián Horacio | |
| dc.contributor.author | Lipovetzky, José | |
| dc.contributor.author | Redin, Eduardo Gabriel | |
| dc.contributor.author | Faigon, Adrián Néstor | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:20:02Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.description.abstract | Radiation-induced charge neutralization at different bias is studied for 230 nm p-channel MOS dosimeters under γ-radiation. A physics-based numerical model is employed to reproduce the experimental results. Good agreement is obtained between measurements and simulations considering capture and neutralization rates independent of electric field during neutralization stages. Sensitivity curves during neutralization stages show a two part process consisting of a slow decrease for short times followed by a rapid fall. Remarkably, the model predicts this behavior and allows to understand that in terms of the potential well generated due to trapped holes within the oxide. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Sambuco Salomone, Lucas Ignacio. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio de Física de Dispositivos Microelectrónica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: García Inza, Mariano Andrés. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio de Física de Dispositivos Microelectrónica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Carbonetto, Sebastián Horacio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio de Física de Dispositivos Microelectrónica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Lipovetzky, José. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Redin, Eduardo Gabriel. Universidad de Buenos Aires; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Faigon, Adrián Néstor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ingeniería. Departamento de Física. Laboratorio de Física de Dispositivos Microelectrónica; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 1350-4487 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8078 | |
| dc.publisher | Pergamon-Elsevier Science Ltd | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/212492 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350448722000415 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2022.106745 | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | MOS DOSIMETRY | |
| dc.subject | MOSFETS | |
| dc.subject | NUMERICAL MODELING | |
| dc.subject | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
| dc.subject | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | |
| dc.subject | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | |
| dc.title | Numerical modeling of radiation-induced charge neutralization in MOS devices | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
