Synthesis & crystallographic, spectroscopic and computational characterization of O-R substituents effects on the torsional angle of 3,3',4,4' substituted biphenyls
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Vadra, Nahir | |
| dc.contributor.author | Suarez, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Slep, Leonardo Daniel | |
| dc.contributor.author | Manzano, Veronica Elena | |
| dc.contributor.author | Halac, Emilia Beatriz | |
| dc.contributor.author | Baggio, Romina Belen | |
| dc.contributor.author | Cukiernik, Fabio Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:31:17Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-03 | |
| dc.description.abstract | Presented here are the synthesis, characterization and study (using single crystal X-ray diffraction, Raman scattering, quantum mechanics calculations) of the structures of a series of biphenyls substituted in positions 3, 30 , 4 and 40 with a variety of R (R = methyl, acetyl, hexyl) groups connected to the biphenyl core through oxygen atoms. The molecular conformation, particularly the torsion angle between aromatic rings has been extensively studied both in the solid as well as in the liquid state. The results show that the compounds appearing as rigorously planar in the solid present instead a twisted conformation in the melt. The solid versus melt issue strongly suggests that the reasons for planarity are to be found in the packing restraints. A ‘rule of thumb’ is suggested for the design of biphenyls with different molecular conformations, based on the selection of the OR substituent. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Vadra, Nahir. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Suarez, Sebastian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Slep, Leonardo Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Manzano, Veronica Elena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Halac, Emilia Beatriz. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Baggio, Romina Belen. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Cukiernik, Fabio Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 0108-7681 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8417 | |
| dc.publisher | Wiley Blackwell Publishing, Inc | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/142358 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1107/S2052520620004102 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1107/S2052520620004102 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | MOLECULAR CONFORMATION | |
| dc.subject | QUANTUM MECHANICS CALCULATIONS | |
| dc.subject | RAMAN SPECTROSCOPY | |
| dc.subject | RATIONAL SYNTHESIS | |
| dc.subject | SUBSTITUTED BIPHENYLS | |
| dc.subject | TORSION ANGLE | |
| dc.subject | Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica | |
| dc.subject | Ciencias Químicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Synthesis & crystallographic, spectroscopic and computational characterization of O-R substituents effects on the torsional angle of 3,3',4,4' substituted biphenyls | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
