Temperature-Programmed Reduction and Dispersive X-Ray Absorption Spectroscopy Studies of CeO2-Based Nanopowders for Intermediate-Temperature Solid-Oxide Fuel Cell Anodes
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Bellora, Marina Soledad | |
| dc.contributor.author | Sacanell, Joaquín | |
| dc.contributor.author | Huck Iriart, Cristián | |
| dc.contributor.author | Soldati, Analía Leticia | |
| dc.contributor.author | Larrondo, Susana Adelina | |
| dc.contributor.author | Lamas, Diego Germán | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:31:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:31:26Z | |
| dc.date.issued | 2019-10 | |
| dc.description.abstract | In this work, we study the influence of the average crystallite size and dopant oxide on the reducibility of CeO2-based nanomaterials. Samples were prepared from commercial Gd2O3-, Sm2O3-and Y2O3-doped CeO2 powders by calcination at different temperatures ranging between 400 and 900C and characterized by X-ray powder diffraction, transmission electron microscopy and BET specific surface area. The reducibility of the samples was analyzed by temperature-programmed reduction and in situ dispersive X-ray absorption spectroscopy techniques. Our results clearly demonstrate that samples treated at lower temperatures, of smallest average crystallite size and highest specific surface areas, exhibit the best performance, while Gd2O3-doped ceria materials display higher reducibility than Sm2O3-and Y2O3-doped CeO2. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Bellora, Marina Soledad. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Sacanell, Joaquín. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Huck Iriart, Cristián. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Soldati, Analía Leticia. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Larrondo, Susana Adelina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa. Ministerio de Defensa. Unidad de Investigación y Desarrollo Estratégico para la Defensa; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Lamas, Diego Germán. Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 2153-117X | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8450 | |
| dc.publisher | Scientific Research Publishig | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/175852 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/msa.2019.1010045 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.4236/msa.2019.1010045 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | CERAMICS | |
| dc.subject | CEO2 | |
| dc.subject | TPR | |
| dc.subject | DXAS | |
| dc.subject | Nano-materiales | |
| dc.subject | Nanotecnología | |
| dc.subject | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | |
| dc.title | Temperature-Programmed Reduction and Dispersive X-Ray Absorption Spectroscopy Studies of CeO2-Based Nanopowders for Intermediate-Temperature Solid-Oxide Fuel Cell Anodes | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
