Arsenic-bridged magnetic interactions in an emerging two-dimensional FeAs nanostructure on MnAs
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Helman, Christian | |
| dc.contributor.author | Ferrari, Valeria Paola | |
| dc.contributor.author | Llois, Ana Maria | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:28:37Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2015-08 | |
| dc.description.abstract | The extreme case of an Fe monolayer deposited onto a manganese arsenide (MnAs) substrate is analyzed using density functional theory. We find that an FeAs quasi-two-dimensional antiferromagnetic surface nanostructure emerges. This nanostructure, which is magnetically nearly decoupled from the substrate, is due to bonding effects arising from the arsenic atoms bridging the Fe magnetic interactions. These interactions are studied and modeled using a Heisenberg-type Hamiltonian. They display an angular dependence which is characteristic of superexchange-like interactions, which are of the same order of magnitude as those appearing in Fe-based pnictides. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Helman, Christian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. Universidad Nacional de San Martín. Instituto Sabato; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Ferrari, Valeria Paola. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Llois, Ana Maria. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 1098-0121 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8348 | |
| dc.publisher | American Physical Society | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/41740 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.92.075416 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.92.075416 | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Magnetic Nanostructures | |
| dc.subject | Feas Emergent Monolayer | |
| dc.subject | Superexchange-Like Interactions | |
| dc.subject | Astronomía | |
| dc.subject | Ciencias Físicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Arsenic-bridged magnetic interactions in an emerging two-dimensional FeAs nanostructure on MnAs | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
