Proyecto para producción y estudio experimental de aplicación de Microesferas sólidas de aluminosilicato de Ytrio para radioembolización y porosas de sílice para quimioembolización
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Cardoso Cúneo, Jorge Eduardo Carlos | |
| dc.contributor.author | Prado, Miguel Oscar | |
| dc.contributor.author | Vanzulli, Silvia | |
| dc.contributor.author | Rivera Figueroa, Edison | |
| dc.contributor.author | Colombo, Lucas | |
| dc.contributor.author | Parodi, Luciano | |
| dc.contributor.author | Zarlenga, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:16:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:16:34Z | |
| dc.date.issued | 2014-05 | |
| dc.description.abstract | Se describe parte de un proyecto argentino para la producción y estudio experimental de aplicación de microesferas (ME) de vidrio sólidas conteniendo 89Ytrio (MEY89) para radioembolización y microesferas de sílice vítrea transportadoras de Doxorrubicina (MEP-D) para quimioembolización. El objeto de este trabajo es describir el estado actual de la primera etapa para producción y evaluación experimental de ME-Y89 y de MEP-D. Materiales y métodos: Se fabricaron microesferas de vidrio aluminosilicato de itrio (ME-Y89), útiles para radioembolización y microesferas porosas de sílice (MEP-D) útiles para el transporte de doxorubicina para quimioembolización. Se utilizaron ME de 25-50 mm de Sephadex, ME-Y89 y MEP-D de 25-60 mm (CNEA) en ensayos in vitro en cultivos celulares, e in vivo en tejidos normales y en tumores en ratones Balb/c de 25-30 g, ratas Wistar, BDIX e híbridas de 250-300 g y conejos de 2,5 kg. Se efectuaron estudios histológicos. Resultados: Las ratas híbridas desarrollaron tumores. Las ME-Y89 y las MEP-D obstruyeron las agujas de menos de 450 mm de diámetro interno. En roedores fue factible la inyección intratumoral. Las inyecciones intravasculares se realizaron en órganos de conejo. Las ME-Y89 y las MEP-D produjeron reacción tisular a cuerpo extraño. Las MEP-D demostraron efectos antitumorales in vitro, los estudios in vivo fueron insuficientes para confirmar el mismo efecto. Conclusiones: las ME-Y89 y las MEP-D obstruyen las agujas finas. Para estudios con modelos tumorales en roedores, es mejor la inyección intratumoral y para estudios intravasculares, los órganos de conejo. Las ME-Y89 y las MEP-D producen reacción a cuerpo extraño. Las MEP-D demostraron efectos antitumorales in vitro, más estudios son necesarios para confirmar la misma eficacia in vivo. La fase siguiente del proyecto evaluará las ME activadas con 90Y. | |
| dc.description.abstract | We describe part of an argentine project for the production and the experimental tests of solid glass microspheres (ME) containing 89Ytrium (ME- Y89) for radioembolization and porous silica microspheres carrying Doxorubicin (MEP- D) for chemoembolization. The aim of this work is to describe the current state of the first stage of production and experimental evaluation of ME- Y89 and MEP-D. Materials and Methods: yttrium aluminosilicate glass microspheres (ME -Y89) useful for radioembolization and porous silica microspheres useful for carrying doxorubicin (MEP- D) for chemoembolization were manufactured. Sephadex 25-50 mm ME , ME -Y89 and MEP-D 25-60 mm (CNEA ) were used in in vitro cell culture assays, and in vivo normal tissues and tumors from Balb / c 25-30 g, Wistar and hybrid BDIX 250 - 300 g rats and 2,5 kg rabbits. Histological studies were performed. Results: The hybrid rats developed tumors. The ME -Y89 and MEP-D obstructed 450 mm internal diameter needles. In rodents intratumoral injection was feasible. Intravascular injections were performed in rabbit organs. The ME-Y89 and MEP-D produced tissue foreign body reaction. MEP-D showed antitumor effects in vitro, however in vivo studies were insufficient to confirm the same effect. Conclusions: ME-Y89 and MEP-D clog fine needles. For studies with rodent tumor models, intratumoral injection is feasible and for intravascular injection studies, rabbit organs are better. ME-Y89 and MEP-D produced foreign body reaction. MEP-D showed antitumor effects in vitro, further studies are needed to confirm the same efficacy in vivo. The next phase of the project will evaluate ME with 90Y. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Cardoso Cúneo, Jorge Eduardo Carlos. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo"; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Prado, Miguel Oscar. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comision Nacional de Energia Atomica. Gerencia de Area de Aplicaciones de la Tecnología Nuclear. Gerencia de Investigación Aplicada. Grupo de Materiales Nucleares; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Vanzulli, Silvia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo"; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Rivera Figueroa, Edison. Comision Nacional de Energia Atomica. Gerencia de Area de Aplicaciones de la Tecnología Nuclear. Gerencia de Investigación Aplicada. Grupo de Materiales Nucleares; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Colombo, Lucas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo"; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Parodi, Luciano. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Ezeiza; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Zarlenga, Cristina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Instituto de Oncología "Ángel H. Roffo"; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 1852-5857 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/7962 | |
| dc.publisher | Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/180688 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.aabymn.org.ar/download/revista-aabymn-vol-5-no-2/ | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | Microesferas | |
| dc.subject | Cáncer de hígado | |
| dc.subject | Radioembolización | |
| dc.subject | Quimioembolización | |
| dc.subject | Otras Ingeniería de los Materiales | |
| dc.subject | Ingeniería de los Materiales | |
| dc.subject | INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | |
| dc.title | Proyecto para producción y estudio experimental de aplicación de Microesferas sólidas de aluminosilicato de Ytrio para radioembolización y porosas de sílice para quimioembolización | |
| dc.title | Production and the experimental tests of solid glass microspheres (ME) containing 89Ytrium (ME- Y89) for radioembolization and porous silica microspheres carrying Doxorubicin (MEP- D) for chemoembolization project | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
