Differences in the heterogeneous nature of hydriding/dehydriding kinetics of MgH2 - TiH2 nanocomposites
| cnea.tipodocumento | ARTÍCULO CIENTÍFICO | |
| dc.contributor.author | Biasetti, Andrés Tobías | |
| dc.contributor.author | Mendoza Zélis, Luis Alejandro | |
| dc.contributor.author | Meyer, Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:31:18Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:31:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-10 | |
| dc.description.abstract | Fine powder dispersions of MgH2 - TiH2 composites were obtained through different manufacturing routes using reactive mechanical grinding. The as prepared powder dispersions were subjected to hydrogen sorption kinetics and the results clearly revealed a heterogeneous kinetic nature already reported in nanocrystalline MgH2. The differences observed in the heterogeneous kinetic of isothermal kinetics reveal a strong dependence on grain boundaries microstructure of the prepared hydrides. The basic findings described here suggest the need for studies to understand how the superposition of complex mechanisms are involved in kinetics regarding the microstructure. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Biasetti, Andrés Tobías. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Universidad Nacional del Comahue. Centro Regional Universitario Bariloche; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Mendoza Zélis, Luis Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física; Argentina | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Meyer, Marcos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Física La Plata. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Física La Plata; Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física; Argentina | |
| dc.identifier.issn | 0360-3199 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8418 | |
| dc.publisher | Pergamon-Elsevier Science Ltd | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/145352 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.07.042 | |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S036031992032574X | |
| dc.rights.license | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
| dc.subject | HETEROGENEOUS KINETICS | |
| dc.subject | HYDROGEN STORAGE | |
| dc.subject | MECHANICAL MILLING | |
| dc.subject | MG–TI BASED HYDRIDES | |
| dc.subject | NANOCRYSTALLINE COMPOSITES | |
| dc.subject | Física de los Materiales Condensados | |
| dc.subject | Ciencias Físicas | |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | |
| dc.title | Differences in the heterogeneous nature of hydriding/dehydriding kinetics of MgH2 - TiH2 nanocomposites | |
| dc.type | ARTÍCULO | |
| dc.type.version | Versión publicada |
