Publicación: Modelo atomístico/continuo aplicado a la fractura de la capa de óxido en tuberías de reactores nucleares de potencia
| cnea.tipodocumento | TESIS DOCTORAL | |
| dc.contributor | Instituto de Tecnología Sabato. Comisión Nacional de Energía Atómica. Universidad Nacional de San Martín | |
| dc.contributor.advisor | Rubiolo, Gerardo | |
| dc.contributor.advisor | Alonso, Paula Regina | |
| dc.creator | Forti, Mariano Daniel | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:07:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-01T12:09:03Z | |
| dc.description.abstract | Tesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato | |
| dc.format.extent | 171 p. | |
| dc.identifier | IS/TD-107/17 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/1896 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato | |
| dc.subject | Magnetita | |
| dc.subject | Magnetite | |
| dc.subject | Aceros al carbono | |
| dc.subject | Carbon steels | |
| dc.title | Modelo atomístico/continuo aplicado a la fractura de la capa de óxido en tuberías de reactores nucleares de potencia | |
| dc.title.alternative | Atomistic / continuum model applied to the study of mechanical failure of the oxide layer in nuclear power reactor’s pipes | |
| dc.type | TESIS | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_t_istd10717.pdf
- Tamaño:
- 55.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
