Publicación: Zr-Sn-Nb. Influencia de la presencia de aleantes minoritarios (Fe y O) en las transformaciones de fases
| cnea.tipodocumento | TESIS DOCTORAL | |
| dc.contributor | Instituto de Tecnología Sabato. Comisión Nacional de Energía Atómica. Universidad Nacional de San Martín | |
| dc.contributor.advisor | Arias, Delia | |
| dc.creator | Canay, Marcelo Guillermo | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:07:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-01T12:08:40Z | |
| dc.description.abstract | Tesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato | |
| dc.format.extent | 119 p. | |
| dc.identifier | IS/TD-25/05 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/1890 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato | |
| dc.title | Zr-Sn-Nb. Influencia de la presencia de aleantes minoritarios (Fe y O) en las transformaciones de fases | |
| dc.type | TESIS | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
