Publicación: Implementación del sistema de Dolphin para haces de 6MV como sistema de control paciente específico para IMRT SyS
cnea.localizacion | Centro Atómico Ezeiza | |
cnea.tipodocumento | TRABAJO FINAL DE ESPECIALIZACIÓN | |
dc.contributor.advisor | Moreno, Ariel | |
dc.contributor.author | Molina, Manuel Enrique | |
dc.contributor.cneaproductor | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T15:38:29Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T15:38:29Z | |
dc.date.created | 2021-12-02 | |
dc.description.abstract | La mayoría de los centros en Argentina disponen de sistemas de verificación pre-tratamientos, o QA paciente específico, de las técnicas avanzadas en Radioterapia, con un criterio de evaluación basado en el índice y. Motiva el presente trabajo la adquisición del detector Dolphin (IBA Dosimetry), novedoso por permitir además del mencionado criterio, evaluaciones 3D. Resulta un gran desafío por la falta de experiencia local y es menester su implementación para poder brindar tratamientos de IMRT SyS. El objetivo involucra la realización de mediciones bajo recomendaciones internacionales que permitan concluir en que el sistema es apto para su uso clínico habilitando dicha técnica de tratamiento. Los resultados obtenidos son positivos, se considera que se cumple el proceso de verificación y a su vez, que los tratamientos se brindan de forma segura. Se estima poderosa la herramienta con lo que se proyectan trabajos futuros. | |
dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Molina, Manuel Enrique. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson; Argentina. | |
dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
dc.format.extent | 96 p. | |
dc.identifier.cnea | TFE-IDB_EA-00318-2021molina | |
dc.identifier.cnea | 00318 | |
dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5161 | |
dc.language.ISO639-3 | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Académica. Gerencia Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
dc.publisher | Universidad Nacional San Martin. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson | |
dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.inis | RADIOTERAPIA | |
dc.subject.inis | PACIENTES | |
dc.subject.inis | CAMARAS DE IONIZACION | |
dc.subject.inis | DOSIMETRIA | |
dc.subject.inis | RADIOTHERAPY | |
dc.subject.inis | PATIENTS | |
dc.subject.inis | IONIZATION CHAMBERS | |
dc.subject.inis | DOSIMETRY | |
dc.title | Implementación del sistema de Dolphin para haces de 6MV como sistema de control paciente específico para IMRT SyS | |
dc.type | TESIS | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de maestrÍa | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Martín. Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson. | |
thesis.degree.name | Especialización en Física de la Radioterapia |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cnea-TFE-IDB_EA-00318-2021molina.pdf
- Tamaño:
- 32.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format