Publicación: Propiedades eléctricas de películas delgadas mesoporosas TiO2 y nanocompuestos TiO2-metal para aplicación en dispositivos
| cnea.tipodocumento | TESIS DOCTORAL | |
| dc.contributor | Instituto de Tecnología Sabato. Comisión Nacional de Energía Atómica. Universidad Nacional de San Martín | |
| dc.contributor.advisor | Levy, Pablo Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Granja, Leticia Paula | |
| dc.creator | Linares Moreau, María de las Mercedes. | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2020-10-26T13:37:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-01T12:06:57Z | |
| dc.description.abstract | Tesis para optar al título de Doctor en Ciencia y Tecnología, Mención Materiales. | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato | |
| dc.format.extent | 220 p. | |
| dc.identifier | IS/TD-117/18 | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/1860 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato | |
| dc.subject | Atomic Force Microscopy | |
| dc.subject | Microscopia de Fuerza Atómica | |
| dc.title | Propiedades eléctricas de películas delgadas mesoporosas TiO2 y nanocompuestos TiO2-metal para aplicación en dispositivos | |
| dc.title.alternative | Electrical transport properties of mesoporous TiO2 thin films and TiO2-metal nanocomposites for device applications | |
| dc.type | TESIS | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cies_t_istd11718.pdf
- Tamaño:
- 113.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
