Publicación: Evaluación de la degradación inducida por potencial (PID) de módulos fotovoltaicos comerciales en sistemas conectados a la red
| cnea.localizacion | Centro Atómico Constituyentes | spa |
| cnea.tipodocumento | TESIS DE GRADO | |
| dc.contributor.advisor | Jacobo, Silvia | |
| dc.contributor.advisor | Barrera, Marcela Patricia | |
| dc.contributor.author | Mouly, Agustina | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-15T17:27:59Z | |
| dc.date.available | 2024-03-15T17:27:59Z | |
| dc.date.issued | 2019-11 | |
| dc.description.institutionalaffiliation | Fil: Mouly, Agustina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Departamento de Energía Solar; Argentina | |
| dc.description.recordsetseries | Evaluación Académica | |
| dc.format.extent | 95 p. | |
| dc.format.medium | application/pdf | |
| dc.identifier.cnea | TG-DES-EA-2019mouly | |
| dc.identifier.uri | https://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/5158 | |
| dc.language.ISO639-3 | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad De Buenos Aires. Facultad de Ingeniería | |
| dc.rights.accesslevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject.cnea | Energía Solar | spa |
| dc.subject.inis | CELULAS FOTOVOLTAICAS | |
| dc.subject.inis | POTENCIAL (ELECTRICO) | |
| dc.subject.keyword | Energía Solar | spa |
| dc.title | Evaluación de la degradación inducida por potencial (PID) de módulos fotovoltaicos comerciales en sistemas conectados a la red | |
| dc.type | TESIS | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:arrepo/semantics/tesis de grado | |
| dc.type.version | Versión publicada | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.grantor | Universidad De Buenos Aires. Facultad de Ingeniería | |
| thesis.degree.name | Ingeniera Química |
